Utility hub
List Of Florida Springs
A practical list of Florida springs organized by region, activity and trip style, with links to official sources and detailed guide pages.
Spring directory
Florida springs list with visitor planning notes
Use this table to scan access type, trip fit and what to verify before leaving.
| Spring | Region | Access type | Useful for | Verify before you go |
|---|---|---|---|---|
| Blue Spring State ParkGuide | Central FloridaOrange City | Florida State Park | Winter manatee viewing, Orlando-area spring trip, Camping or cabin base | Current manatee/water activity notice; Day-use reservation or capacity procedure; Camping and cabin availability |
| Rainbow Springs State ParkGuide | Central FloridaDunnellon | Florida State Park | Rainbow River tubing, Spring pool swimming, Dunnellon weekends | Correct entrance for the activity; Tubing season and concession details; Campground availability |
| Ichetucknee Springs State ParkGuide | North FloridaFort White | Florida State Park | Classic Florida tubing, Clear spring-run paddling, North Florida day trips | Tubing launch availability; Shuttle/rental rules; Prohibited items |
| Ginnie Springs OutdoorsGuide | North FloridaHigh Springs | Private Spring Park | Private spring camping, Group weekends, Tubing and swimming in one place | Current day-use and camping prices; Reservation requirements; Rental availability |
| Silver Springs State ParkGuide | Central FloridaSilver Springs / Ocala | Florida State Park | Glass-bottom boats, Wildlife viewing, Paddling the Silver River | Glass-bottom boat schedule and tickets; Paddling rental or launch rules; Camping and cabin availability |
| Wekiwa Springs State ParkGuide | Central FloridaApopka | Florida State Park | First Orlando spring day, Designated swim area, Families | Day-use reservation rules; Capacity status; Swimming access |
| Weeki Wachee Springs State ParkGuide | West-Central FloridaWeeki Wachee | Florida State Park Attraction | Families near Tampa, Mermaid shows, Spring-fed water park | Admission and ticket rules; Mermaid Show schedule; Buccaneer Bay operating status |
| Manatee Springs State ParkGuide | North FloridaChiefland | Florida State Park | North Florida camping, Suwannee River access, Cooler-month manatee potential | Current park notices; Camping and glamping availability; Burn bans or facility notices |
| Gilchrist Blue Springs State ParkGuide | North FloridaHigh Springs | Florida State Park | High Springs clear-water trip, Santa Fe River spring run, Camping near multiple springs | Current construction or water-activity notice; Capacity closure policy; Concession/rental availability |
| Devil's Den Prehistoric SpringGuide | Central FloridaWilliston | Private Reservation Spring | Distinctive underground spring experience, Reserved snorkeling, Scuba trips | Snorkeling reservation availability; Age and waiver rules; Gear requirements and rentals |
| Madison Blue Spring State ParkOfficial | North FloridaLee | Access varies | Swimming hole, Withlacoochee River | Hours and access; Fees or reservations |
| Fanning Springs State ParkOfficial | North FloridaFanning Springs | Access varies | Suwannee River, Cabins | Hours and access; Fees or reservations |
| Edward Ball Wakulla Springs State ParkOfficial | Northwest FloridaWakulla Springs | Access varies | Large deep spring, Historic lodge | Hours and access; Fees or reservations |
| De Leon Springs State ParkOfficial | Central FloridaDe Leon Springs | Access varies | Family swim area, Near Orlando | Hours and access; Fees or reservations |
| Rock Springs at Kelly ParkOfficial | Central FloridaApopka | Access varies | Near Orlando, Spring run, County park | Hours and access; Fees or reservations |
| Alexander Springs Recreation AreaOfficial | Central FloridaOcala National Forest | Access varies | Ocala National Forest, Spring pool, Camping | Hours and access; Fees or reservations |
| Juniper Springs Recreation AreaOfficial | Central FloridaOcala National Forest | Access varies | Ocala National Forest, Juniper Run, Camping | Hours and access; Fees or reservations |
| Silver Glen Springs Recreation AreaOfficial | Central FloridaOcala National Forest | Access varies | Ocala National Forest, Spring pool, Day use | Hours and access; Fees or reservations |
| Lafayette Blue Springs State ParkOfficial | North FloridaMayo | Access varies | Cabins, Suwannee River | Hours and access; Fees or reservations |
| Ponce de Leon Springs State ParkOfficial | Northwest FloridaPonce de Leon | Access varies | Panhandle spring, Picnic day | Hours and access; Fees or reservations |
| Morrison Springs ParkOfficial | Northwest FloridaPonce de Leon | Access varies | Walton County park, Diving, Panhandle | Hours and access; Fees or reservations |
| Williford SpringOfficial | Northwest FloridaYoungstown | Access varies | Econfina Creek, NWFWMD, Panhandle | Hours and access; Fees or reservations |
| Jackson Blue Springs Recreation AreaOfficial | Northwest FloridaMarianna | Access varies | Jackson County, Merritts Mill Pond, Seasonal recreation | Hours and access; Fees or reservations |
| Vortex SpringOfficial | Northwest FloridaPonce de Leon | Access varies | Private spring park, Diving, Camping | Hours and access; Fees or reservations |
| Three Sisters SpringsOfficial | West-Central FloridaCrystal River | Access varies | Crystal River, Manatee viewing, Refuge area | Hours and access; Fees or reservations |
How to use this list
Start with access type and trip fit, then open the guide or official source. A state park, private spring park, county park and wildlife refuge can all require different planning.
Why some entries link to current access pages
The directory includes additional spring destinations that currently point to park, refuge or operator pages while detailed destination pages are added over time.